當前位置:安徽晶菱機床制造有限公司>>數控立式加工中心>>MV40立式加工中心>> MV40立式加工中心
產地 | 國產 | 刀庫容量 | 16/24把 |
---|---|---|---|
定位精度 | X軸:±0.01mm,Y軸:±0.01mm,Z軸:±0.01mm | 工作臺T型槽 | 3*18 |
工作臺尺寸 | 800*420mm | 工作臺最大承重 | 500kg |
數控系統 | 西門子/SIEMENS,發那科/FANUC,華中/HNC | 外形尺寸(長×寬×高) | 2300*2500*2100mm |
重復定位精度 | X軸:±0.005mm,Y軸:±0.005mm,Z軸:±0.005mm | 重量 | 4200kg |
主軸電機功率 | 5.5kw | 主軸轉速 | 8000r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 最大行程 | X軸:650mm,Y軸:400mm,Z軸:480mm |
該系列立式加工中心是一種備有刀庫能自動更換*的數控銑床,該機床適用于各種復雜結構零件特別是模具的加工,廣泛運用于汽車、紡織、精密模具與零件加工工業,提供可靠性高的機械系統與多種選擇性、容易操作的軟件界面,*實現高精度的夢想。
1、機床床身、立柱、滑鞍、工作臺、主軸箱采用樹脂砂造型的高強度米漢納鑄鐵以及合理的布筋結構,剛性好、穩定性強。
2、機床采用用三向鑄鐵硬質導軌,具有良好的剛性和精度保持性。
3、采用斗笠式刀庫,結構簡單,適用方便。
4、主軸采用中國臺灣的主軸總成,精度高,運行可靠。
5、數控系統和伺服驅動系統采用國外成套系統,工作界面好,運行穩定可靠。
6、采用定時定量自動潤滑裝置,磨耗小,適合長時間作業要求。
主要參數(以與客戶簽訂技術文件為主):
項目 | 單位 | MV40 |
立式加工中心工作臺尺寸 | mm | 800×420 |
X軸行程 | mm | 650 |
Y軸行程 | mm | 400 |
Z軸行程 | mm | 480 |
工作臺負荷 | kg | 500 |
工作臺T型槽 | 個數×mm | 3×18 |
主軸鼻端到工作臺距離 | mm | 80-560 |
主軸中心至立導面距離 | mm | 480 |
主軸錐孔 | BT | 40 |
主軸zui高轉速 | rpm | 8000 |
X/Y/Z軸快速移動 | mm/min | 12000/12000/10000 |
切削進給速度 | mm/min | 1-5000 |
手動進給速度 | mm/min | 0-1260 |
主軸馬達功率 | kw | 5.5 |
X/Y/Z馬達功率 | kw | 1/1/1 |
刀庫容量 | 把 | 16/24 |
*zui大長度 | mm | 300 |
*zui大重量 | kg | 7 |
控制系統 |
| Fanuc/Siemens/Mitsubishi華中 |
聯動軸數 |
| 3 |
定位精度 | mm | ±0.01 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 |
機床外形(長×寬×高) | mm | 2300×2500×2100 |
機床凈重 | kg | 4200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。