當前位置:常州市津鐵精密機械有限公司>>宮野BNA42SY>> 宮野BNE42/51BNE42/51宮野雙主軸雙刀塔帶Y軸車削中心
產地 | 進口 | 控制形式 | 數控 |
---|
詳細說明:
機床類型: | 刀塔機 |
產品名稱: | 宮野BNE42/51SY機床 |
產品備注: | Miyano宮野 |
產品類別: | 日本宮野機床(Miyano) |
主軸箱固定型CNC自動車床
BNE42/51宮野雙主軸雙刀塔帶Y軸車削中心
因高剛性、高精度而博得好評的BNE系列
以高剛性、高精度為特征的BNE系列。S式通過左右同時復合加工發揮了高生產性,SY型通過上部轉塔的Y軸實現了高度復合加工。
雙主軸,雙刀塔結構可加工復雜工件的成品加工,以及工序與加工時間的減少得以實現
通過上下刀塔的平衡切削、復合切削、旋轉刀具的差速切削,縮短加工時間
機床規格
機種 | BNE-42S6 | BNE-51S6 | BNE-42SY6 | BNE-51SY6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
液壓卡盤 | SP1/SP2 | 5"/5" 油壓 | 6"/5" 油壓 | 5"/5" 油壓 | 6"/5" 油壓 | |
棒材***大加工直徑 | SP1 | ?42mm | ?51mm | ?42mm | ?51mm | |
SP2 | ?42mm | |||||
標準加工長度 | SP1 | 90mm | ||||
刀具臺形式 | HD1 | 12角刀塔 | ||||
HD2 | 12角刀塔 | |||||
移動行程 | HD1 | X1軸 | 175mm | |||
Z1軸 | 380mm | |||||
Y 軸 | - | ±40mm | ||||
HD2 | X2軸 | 145mm | ||||
Z2軸 | 175mm | |||||
R主軸移動行程 | 450mm | |||||
刀柄高度 | □20mm | |||||
開孔鉆頭刀柄部直徑 | ?25mm | |||||
旋轉刀具***大安裝數 | 12 | |||||
12 | ||||||
主軸旋轉速度 | SP1 | 6,000 min-1 | 5,000 min-1 | 6,000 min-1 | 5,000 min-1 | |
SP2 | 5,000 min-1 | |||||
主軸馬達 | SP1 | 15/11kW | ||||
SP2 | 5.5/3.7kW | |||||
機床高度 | 1,925mm | |||||
機床面積 | 2,690×2,160mm | |||||
機床重量 | 7,600kg | 7,800kg | 7,600kg | 7,800kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。