您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:無錫迪奧數(shù)控科技有限公司>>全自動數(shù)控車床>> 自動數(shù)控車床DKCK35
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陸查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-01-15 09:26:02瀏覽次數(shù):478次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)1、主要技術參數(shù) | |||
項目 | 單位 | 參數(shù) | |
加工范圍 | 大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ø280 |
大夾持直徑 | mm | Ø72 | |
車削長度 | mm | 80 | |
通孔直徑 | mm | Ø46 | |
主軸電機 | 輸出功率 | kw | 4KW伺服電機(可選) |
高轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | |
液壓泵 | 輸出功率 | kw | 1.5 |
拖板大行程 | Z軸 | mm | 200 |
X軸 | mm | 300 | |
設備精度 | 徑向跳動 | mm | <0.01 |
軸向跳動 | mm | <0.01 | |
定位精度 | mm | 0.003~0.005 | |
重復定位精度 | mm | 0.002~0.004 | |
設備外形尺寸(長寬高) | mm | 2200*1600*2000 | |
設備凈重 | kg | 1700 | |
氣動原件 | 亞德客 | ||
導軌 | 直線導軌(中國臺灣上贏) | ||
絲桿 | 滾珠絲杠(中國臺灣上贏) | ||
控制系統(tǒng) | 西門子808D | ||
驅(qū)動類型 | 伺服電機 | ||
電器元件 | 施耐德(法國) | ||
主軸 | 主軸單元(HRB軸承) |
2、軸承套圈加工精度(單位mm) | |||
內(nèi)圈 | 外圈 | ||
項目 | 標準 | 項目 | 標準 |
直徑尺寸重復定位誤差 | <0.02 | 直徑尺寸重復定位誤差 | <0.02 |
壁厚差 | <0.02 | 壁厚差 | <0.02 |
圓度誤差 | <0.02 | 圓度誤差 | <0.02 |
防塵槽高度重復定位誤差 | <±0.02 | 防塵槽高度重復定位誤差 | <±0.02 |
粗糙度 | ≤1.6 | 粗糙度 | ≤1.6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。