當前位置:濟南天翊匯力機器有限公司>>母線加工機>> MZ-30母線折彎機
參數 | 單位 | MZ-30 |
公稱力 | KN | 300 |
折彎精度 | 度 | ±0.3 |
快速行程 | mm/s | 20 |
慢速行程,可調 | mm/s | 0-20 |
折彎行程 | mm | 200 |
折彎角度 | 度 | 0-180 |
控制系統 |
| 埃斯頓DM51 |
外形尺寸 | mm | 3800×1450×1570 |
總重量 | kg | 2000 |
后擋料行程 | mm | 50.5~750 |
后擋料移動速度 | m/min | 20 |
液壓力 | bar | 270 |
總功率 | KW | 7 |
U型折彎內寬最小 | mm | 40 |
普通立彎尺寸 | mm | 15×160 |
平彎尺寸 | mm | 12×100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。