當前位置:蘇州司普森精密機械有限公司>>大隈機床>> 大隈龍門加工中心
日本大隈龍門加工中心
技術規格
MCR-A5CII(五面體) | MCR-BIII | MCR-C | ||
有效門寬 | mm | 2150-3650 | 2050-3550 | 2650-3650 |
工作臺尺寸 | mm | 1500x3000-3000x12,000 | 1500x2800-3000x11800 | 2000x4000-3000x12000 |
主軸轉速 | min-1 | 4000 | 4000 | 4000 |
主軸電機功率 | kW | VAC 26/22(30分/連續) | VAC 30/22(30分/連續) | VAC 45/37(30分/連續) |
刀庫容量 | 把 | 50 | 32 | 50 |
機床尺寸 (WxDxH) | mm | 6180x8430x5820- 7780x27930x6300 | 6950x8200x6250- 8700x27400x6850 | 7810x10730x6730- 8835x27930x6980 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。