您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:山東魯南機床廠四分廠>>銑床>>臥式銑床>> X6132 臥式銑床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:程經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-08-28 13:06:45瀏覽次數(shù):449次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)主要技術參數(shù):
項目名稱 | 單位UNIT | 參 數(shù) | |
工作臺 | 工作面積(寬×長) | mm | 320× |
承載重量 | kg | 500 | |
T 型槽數(shù)目 | 3 | ||
T 型槽寬度 | mm | 18 | |
T 型槽間距 | mm | 70 | |
行程 | X 向(工作臺縱向)手動 / 機動 | mm | 700/680 |
Y 向(滑座橫向)手動 / 機動 | mm | 255/240 | |
Z 向(升降臺垂向)手動 / 機動 | mm | 320/300 | |
主軸 | 錐孔 | IOS 50(7:24) | |
轉速范圍 | r/min | 30-1500 | |
轉速級數(shù) | 級 Step | 18 | |
軸向移動距離 | mm | 85 | |
回轉角度 | dep | ± 45 | |
垂直導軌面至工作臺中心線軸距離最小/ | mm | 215/470 | |
主軸中心線至床身垂直導軌面距離 | mm | 30/350 | |
進給 | 切削進給速度 | mm/min | X:,Y:23.5~1180 Z :8~ 350 |
快速移動速度 | mm/min | X:, y: 2300z:770 | |
進給級數(shù) | 級 Step | 18 | |
電動機 | 主軸電機功率 | kw | 7.5 |
進給電機功率 | kw | 1.5 | |
其他 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | m m | 2294×1770×1665 |
機床凈重 | kg | 2900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。