聯系電話
- 聯系人:
- 李桃
- 電話:
- 0317-5260802
- 手機:
- 15531706865
- 傳真:
- 0317-5260909
- 地址:
- 河北省滄州市海濱經濟區
- 個性化:
- www.czjxfj.com
- 網址:
- www.czjxfj.com
掃一掃訪問手機商鋪
米思米經濟型塑料拖鏈選型參考:1.兩片式結構,低成本
2.尺寸小且重量輕,適合窄小空間
3.橫桿易于打開,拆裝方便
4.低噪音:內部特殊降噪結構
5.規格豐富
6.沿彎曲半徑內外側打開
·選用進口PA材料 ·出貨形式升級

·不同材料的性能對比

2.尺寸小且重量輕,適合窄小空間
3.橫桿易于打開,拆裝方便
4.低噪音:內部特殊降噪結構
5.規格豐富
6.沿彎曲半徑內外側打開
·選用進口PA材料 ·出貨形式升級

·不同材料的性能對比

規格概述
開閉方式 | A | B | C | W | P | R | 鏈桿數 | H | HF | K | Bi | A | 齒數 |
內高 | 外高 | 內寬 | 外寬 | 節距 | 彎曲半徑選擇 | (安裝高度) | (所需空間高度) | (圓弧長度+預留量) | mm | mm | |||
外側 | 10 | 14 | 10 | 17 | 20 | 18 28 38 | 10~65 | 50 70 90 | 60 80 100 | 100 130 160 | 10 | - | 1 |
20 | 27 | 20 | - | 2 | |||||||||
40 | 47 | 40 | 32 | 4 | |||||||||
15 | 19 | 15 | 23 | 28 38 48 | 75 95 115 | 90 110 130 | 130 160 195 | 15 | - | 2 | |||
20 | 28 | 20 | - | 2 | |||||||||
30 | 38 | 30 | 22 | 3 | |||||||||
40 | 48 | 40 | 32 | 4 | |||||||||
20 | 25 | 15 | 26 | 30 | 38 48 75 100 | 101 121 175 225 | 121 141 195 245 | 180 215 300 375 | 15 | - | 2 | ||
25 | 36 | 25 | 10 | 3 | |||||||||
40 | 51 | 40 | 23 | 4 | |||||||||
50 | 61 | 50 | 35 | 5 | |||||||||
60 | 71 | 60 | 48 | 6 | |||||||||
80 | 91 | 80 | 65 | 8 | |||||||||
32 | 39 | 50 | 61 | 50 60 75 100 | 139 159 189 239 | 164 184 214 264 | 220 250 300 375 | 50 | 37 | 5 | |||
60 | 71 | 60 | 48 | 6 | |||||||||
80 | 91 | 80 | 65 | 8 | |||||||||
內側 | 10 | 14 | 10 | 17 | 20 | 18 28 38 | 50 70 90 | 60 80 100 | 100 130 160 | 10 | - | 1 | |
20 | 27 | 20 | - | 2 | |||||||||
40 | 47 | 40 | 32 | 4 | |||||||||
15 | 19 | 15 | 23 | 20 | 28 38 48 | 75 95 115 | 90 110 130 | 130 160 195 | 15 | - | 2 | ||
20 | 28 | 20 | - | 2 | |||||||||
30 | 38 | 30 | 22 | 3 | |||||||||
40 | 48 | 40 | 32 | 4 | |||||||||
20 | 25 | 15 | 26 | 30 | 38 48 75 100 | 101 121 175 225 | 121 141 195 245 | 180 215 300 375 | 15 | - | 2 | ||
25 | 36 | 25 | 10 | 3 | |||||||||
40 | 51 | 40 | 23 | 4 | |||||||||
50 | 61 | 50 | 35 | 5 | |||||||||
60 | 71 | 60 | 48 | 6 | |||||||||
80 | 91 | 80 | 65 | 8 | |||||||||
32 | 39 | 50 | 61 | 30 | 50 60 75 100 | 139 159 189 239 | 164 184 214 264 | 220 250 300 375 | 50 | 37 | 5 | ||
60 | 71 | 60 | 48 | 6 | |||||||||
80 | 91 | 80 | 65 | 8 |
尺寸圖

使用方法

使用案例

注意事項
使用注意事項
如果是全新設計,則拖鏈的鏈節可能不夠。建議多選1,2鏈節為備用,安裝裝置時進行調整(拆卸)。
請確認在整個行程范圍內,電纜是否與電纜保護鏈的內周側及外周側接觸過多
如果是全新設計,則拖鏈的鏈節可能不夠。建議多選1,2鏈節為備用,安裝裝置時進行調整(拆卸)。
請確認在整個行程范圍內,電纜是否與電纜保護鏈的內周側及外周側接觸過多
基本信息
外殼種類 | 標準 | 種類 | 方形 |
電纜插入種類 | 按扣(開閉) |