您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機(jī)床銷售有限公司>>臥式加工中心>> HMC500高速加工中心臥式加工中心
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-21 14:11:45瀏覽次數(shù):63次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)BW80HS | ||
X軸工作行程 | mm | 1200 (-600~+600) |
Y軸工作行程 | mm | 1000(150~1150) |
Z軸工作行程 | mm | 1000(200~1200) |
工作臺尺寸 | mm | 800×800 |
NC工作轉(zhuǎn)臺(B軸)分度 | 度 | 0.001 |
工作臺大負(fù)荷(工件+夾具) | kg | 2000 |
NC工作轉(zhuǎn)臺(B軸)大旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 25 |
雙交換工作臺交換時間 | sec. | 12 |
主軸類型 | 電主軸 | |
主軸大功率(HSKA63, HSKA100) | kW | 35/44或32/41 |
主軸扭矩(HSKA63, HSKA100) | Nm | 262/341或306/392 |
主軸高轉(zhuǎn)速(HSKA63, HSKA100) | rpm | 8000或12000 |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 50/50/50 |
X/Y/Z軸加速度 | m/s2 | 6/6/5 |
換刀時間(切屑-切屑)(超重、超長*) | sec. | 6(8) |
刀柄類型 | HSK A100 | |
刀庫容量 | 把 | 40/60(選項) |
主軸*中心內(nèi)冷卻液壓力(選項) | bar | 25(50, 分級可調(diào)) |
機(jī)床凈重量 | kg | 20000 |
雙向定位精度 | ||
X, Y, Z 軸 | mm | 0.006 |
B軸(工作轉(zhuǎn)臺) | arc sec. | 8 |
雙向重復(fù)定位精度 | ||
X, Y, Z 軸 | mm | 0.004 |
B軸(工作轉(zhuǎn)臺) | arc sec. | 5 |
主機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6330×4270×3850 |
機(jī)床安裝尺寸(長×寬×高) 后排屑型 | mm | 7190×5130×3850 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。