天堂黄色电影网,亚洲精品福利在线观看,色欧美色色图,妺妺窝人体色www聚色窝

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
寧波宇通軸承有限公司>>直線法蘭軸承系列>>LMK系列直線法蘭軸承

直線法蘭軸承

返回列表頁
  • 直線法蘭軸承

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號 LMK系列
  • 品牌
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地

在線詢價 收藏產品 加入對比

更新時間:2021-06-30 11:59:03瀏覽次數:514

聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!

聯系方式:張先生查看聯系方式

產品簡介

直線法蘭軸承

詳細介紹

材質表:

型號生產標準外殼滾珠保持器附件(密封件)材質
材質硬度(HRC)表面處理材質硬度(HRC)材質使用溫度℃骨架橡膠
LMK□UUGBT/16940-2012Gcr1560~64 -Gcr1561~66樹脂-20~8065Mn丁腈膠
LMK□AUUGBT/16940-2012Gcr1560~64無電解鍍鎳Gcr1561~66樹脂-20~8065Mn丁腈膠
LMK□MGBT/16940-2012Gcr1560~64 -Gcr1561~66 08F-20~15065Mn -

圖紙:

360截圖20190307114540774.jpg

型號參數:

型號球例數重量 (g)主要尺寸法蘭 垂直度徑向 跳動
(MAX.)
基本額定載荷
內徑
dr
內徑
公差
外徑
D
外徑
公差
長度
L
長度
公差
法蘭
D1
法蘭
K
法蘭
H
法蘭
Φ
聯接孔
d1
聯接孔
d2
聯接孔
h
C(kgf)Co(kgf)
?LMK6UU41860 -0.009120 -0.011190 -0.2028225203.563.10.0120.0122127
LMK8SUU42480 -0.009150 -0.011170 -0.2032255243.563.10.0120.0121822
LMK8UU42980 -0.009150 -0.011240 -0.2032255243.563.10.0120.0122840
LMK10UU452100 -0.009190 -0.013290 -0.2040306294.57.54.10.0120.0123856
LMK12UU457120 -0.009210 -0.013300 -0.2042326324.57.54.10.0120.0125280
LMK13UU472130 -0.009230 -0.013320 -0.2043346334.57.54.10.0120.0125280
LMK16UU5104160 -0.009280 -0.013370 -0.2048376384.57.54.10.0120.01279120
LMK20UU5145200 -0.010320 -0.016420 -0.2054428435.595.10.0150.01590140
LMK25UU6300250 -0.010400 -0.016590 -0.3062508515.595.10.0150.015100160
LMK30UU6375300 -0.010450 -0.016640 -0.30745810606.6116.10.0150.015160280
LMK35UU6560350 -0.012520 -0.019700 -0.30826410676.6116.10.0200.020170320
LMK40UU6880400 -0.012600 -0.019800 -0.30967513789148.10.0200.020220410
LMK50UU62000500 -0.012800 -0.0191000 -0.301169213989148.10.0200.020390810
LMK60UU62560600 -0.015900 -0.0221100 -0.30134106181121117.510.80.0250.0254801020
LMK80UU65300800 -0.0151200 -0.0221400 -0.40164136181421117.510.80.0250.0257351600
LMK100UU 699001000-0.0201500-0.0291750 -0.3020017020175
142013.10.030.0314103481

其他推薦產品

更多

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 二維碼

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言