JAG-JIE-AAL | JAG-JIE-AL | JAG-JIE-SP
一次裝料即可進行精密內、外、端面磨削。
砂輪 (?100 x ?25.4x20t) x1pc
砂輪法蘭 x1pc
法蘭墊圈 x1pc
法蘭提取器x x1pc
?3mm 夾頭 x1pc
?6mm 夾頭 x1pc
螺母(M14XP0.75) x1pc
工具箱及配件 x 1set
半徑和平面修整器
螺絲模具內孔
陶瓷油嘴內孔
陶瓷導套
空心鋸
導套
沖床
其他類似的微導向外圓和內圓磨削
±45° 旋轉頭
角梳妝臺
冷卻系統
真空除塵器
光度計
加大型內圓磨床主軸(12000rpm~18000rpm)
可選附件:
夾緊直徑 | ?2.5- ?150mm | ?2.5- ?150mm | ?2.5- ?150mm | |
最大限度。旅行 | 從前到后 | 300mm | 300mm | 300mm |
左到右 | 300mm | 300mm | 200mm | |
交叉喂養畢業 | 0.002mm | 0.0025mm | 0.005mm | |
工作臺速度 | 0-4m/min | 0-4m/min | --------- | |
滾筒速度 | 0-550轉 | 0-550轉 | 0-550轉 | |
旋轉角度 | ±5° | ±5° | ±5° | |
喂食方式 | 從前到后 | 自動的 | 手動的 | 手動的 |
左到右 | 自動的 | 自動的 | 手動的 | |
主軸轉速 | 內徑 0-55000 轉 外徑 0-12000 轉 | 內徑 0-55000 轉 外徑 0-12000 轉 | 內徑 0-55000 轉 外徑 0-12000 轉 | |
主電機 | 滾筒 | 120W | 120W | 60W |
主軸 | 1HP X2 | 1HP X2 | 1HP X2 | |
從前到后 | 5相1.4A | ---- | ---- | |
左到右 | 25W | 25W | ---- | |
尺寸 (LXWXH) | 1000x800 | 1000x800 | 900x700 | |
x1480mm | x1480mm | x1400mm | ||
重量 | 650 公斤 | 630 公斤 | 340 公斤 | |
工作范圍 | 內徑 ?1.5 - ?50 毫米 外徑 ?0.5 - ?50 毫米 | 內徑 ?1.5 - ?50 毫米 外徑 ?0.5 - ?50 毫米 | 內徑 ?1.5 - ?50 毫米 外徑 ?0.5 - ?50 毫米 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。