Chevalier 的磨床系列新增了 FRG-400/600 旋轉平面磨床。該系列具有多項出色設計,確保平穩穩定的肋狀高剛性立柱結構,能夠通過全封閉的靜壓旋轉工作臺處理重負荷磨削。
充足的內部磨削空間和雙門設計,便于裝卸工件。排水系統可輕松清除切屑以便清潔。機器封閉,配有密封防水金屬防護罩。
該系列磨床滿足航空航天、汽車、能源、醫療、半導體等行業高效生產力要求和打造智能工廠的需求。
iSurface 控制功能
表面修整
表面磨削、臺階磨削、階梯磨削
物品 | 描述 | FRG-600 |
---|---|---|
控制系統 | 表面 | |
容量 | 最大磨削半徑 | 325 毫米 (12.8") |
最大磨削高度(升降) | 350 毫米 (13.8") | |
工作臺至主軸中心線距離 | 600 毫米 (24.4") | |
機臺距地面高度 | 820 毫米 (32.3") | |
工作臺最大承重 | 400千克(881磅) | |
旋轉工作臺 | 表大小 | ?600 毫米 (?23.6 英寸) |
工作臺速度 | 10~150轉/分 | |
橫向移動(Z) | 最大行程 | 380 毫米 (15.0") |
進給速度 | 0~3,000 毫米/分鐘 (0~9.75 英尺/分鐘) | |
砂輪頭仰角(Y) | 最大行程 | 450 毫米 (17.7") |
進給速度 | 0~2,000 毫米/分鐘 (0~6.56 英尺/分鐘) | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 轉/分 |
主軸電機 | 5.5 千瓦(7.5 馬力),可選 7.5 千瓦(10 馬力) | |
電機 | 轉盤電機 | 2.4 千瓦(3 馬力) |
軸電機(Y/Z) | Y/Z:1.7千瓦 | |
車輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | ?355 x 38 x ?127 毫米 (?14 英寸 x 1.5 英寸 x ?5 英寸) |
坦克能力 | 轉盤油箱容量 | 18 升(3.5 加侖) |
機器尺寸 | 占地面積(寬 x 深 x 高) | 2,800 x 2,800 x 2,610 毫米(110.2 英寸 x 110.2 英寸 x 102.8 英寸) |
凈重 | 3,500 千克(7,700 磅) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。