立柱式多功能數控油壓平面磨床SMART-H/B2048IV ? SMART-H/B2064IV ? SMART-H/B2448IV ? SMART-H/B2464IV ? SMART-H/B2480IV ? SMART-H24120IV ? SMART-H24160IV
這些大型機器專為重載磨削而設計,以提高性能、精度和穩定性,從而加工高精度工件并獲得更精細的表面。許多部件共同構成了一體式設計、堅固的機器結構,可最大限度地減少振動和位移。它們包括:重型雙 V 導軌、雙液壓缸和位于機床工作臺下方的底座,底座足夠長,可以支撐工作臺的整個行程。
物品 | 描述 | 智能-H2048IV | SMART-B2048IV |
---|---|---|---|
控制系統 | 智能控制 | 智能控制 | |
容量 | 最大縱向磨削長度 | 1,200 毫米 (47.2") | 1,200 毫米 (47.2") |
最大磨削寬度-橫向 | 500 毫米 (19.7") | 500 毫米 (19.7") | |
工作臺至主軸中心線距離 | 850 毫米 (33.5") | 850 毫米 (33.5") | |
工作臺最大承重 | 1,250千克(2,754磅) | 1,250千克(2,754磅) | |
桌子 | 表大小 | 500 x 1,200 毫米(19.7 英寸 x 47.2 英寸) | 500 x 1,200 毫米(19.7 英寸 x 47.2 英寸) |
工作臺速度(可變) | 5~30 米/分鐘 (16~98.4 英尺/分鐘) | 0~20 米/分鐘 (0~65.6 英尺/分鐘) | |
最大工作臺行程 | 1,300 毫米 (51.2") | 1,300 毫米 (51.2") | |
橫向移動(Z) | 最大行程 | 560 毫米 (22.0") | 560 毫米 (22.0") |
進給速度 | 0~5,000 毫米/分鐘 (0~16.4 英尺/分鐘) | 0~5,000 毫米/分鐘 (0~16.4 英尺/分鐘) | |
砂輪頭仰角(Y) | 最大行程 | 675 毫米 (26.6") | 675 毫米 (26.6") |
進給速度 | 0~2,000 毫米/分鐘 (0~6.56 英尺/分鐘) | 0~2,000 毫米/分鐘 (0~6.56 英尺/分鐘) | |
主軸 | 主軸轉速(無級調速) | 500~2,200 轉/分 | 500~2,200 轉/分 |
主軸電機 | 11 千瓦(15 馬力),可選 18.5 千瓦(25 馬力) | 11 千瓦(15 馬力),可選 18.5 千瓦(25 馬力) | |
電機 | 軸電機(X / Y / Z) | Y:3.1千瓦 Z:2.4千瓦 | X: 7.5 千瓦 Y: 3.1 千瓦 Z: 2.4 千瓦 |
液壓馬達 | 5 馬力 / 6P | — | |
車輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | ?405 x 50 x ?127 毫米 (?16 英寸 x 2 英寸 x ?5 英寸),可選 ?510 x 50 x ?27 毫米 (?20 英寸 x 2 英寸 x ?5 英寸) | |
機器尺寸 | 占地面積(寬 x 深 x 高) | 4,600 x 2,950 x 2,745 毫米(181.1 英寸 x 116.1 英寸 x 108.1 英寸) | 4,400 x 2,950 x 2,745 毫米(173.2 英寸 x 116.1 英寸 x 108.1 英寸) |
凈重 | 6,400 千克(14,100 磅) | 6,400 千克(14,100 磅) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。