詳細介紹

GRP5 單軸/1-axis 皮帶驅(qū)動
大行程 1400mm
高速度 2000mm/s
馬達容量 400w
皮帶寬度 φ25mm
型號表達方式
R本體右方GRP12 本體型號 | L | 40 | 100 | LD | P40 | C | 4-0001 特注樣式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮帶樣式 | 導程 | 行程 | 馬達位置 | 馬達廠牌,功率 | 原點感應器 外掛型 | 端點極限感應器 外掛型 | |
L無塵皮帶 | 100-1400mm (間隔50) | L本體左方 | P(標準) 10 - 100W | C 馬達側(cè) | 3 1只 | ||
R本體右方 | M三菱(標準) - | D 反馬達側(cè) | 4 2只 | ||||
R本體右方 | T臺達 - | E 無 No SENSOR | 5 無 No SENSOR | ||||
R本體右方 |
基本樣式
性能 | ||
位置重復精度 Repeatability(mm) | ±0.04 | |
---|---|---|
導程 Lead(mm) | 40 | |
高速度 Maximum Speed(mm/s) | 2000 | |
大可搬重量 Maximum Payload | 水平使用 kg Horizontal(kg) | 25 |
垂直使用 kg Vertical(kg) | - | |
定格推力 Rated Thrust(N) | 185 | |
標準行程 Stroke Pitch(mm) | 100-1400mm/50間隔 | |
部品 | ||
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output(W) | 400W | |
皮帶寬度 Ball Width(mm) | 25 | |
聯(lián)軸器 Couping(mm) | 8x8 | |
原點感應器Home Sensor | 外掛 Outside | EE-SX674(NPN) |
感應器接線圈 <原點及端點> Sensor Layout

*馬達加減速設(shè)定0.4秒。
*Acceleration and deacceleration value is set 0.4 second.
容許負載力距表 N.m 靜態(tài)容許負載慣量 N.m

(單位:MM)
水平安裝 Horlzontal Installation | A | B | C |
---|---|---|---|
10KG | 1885 | 735 | 564 |
20KG | 900 | 340 | 265 |
25KG | 703 | 303 | 206 |

(單位:MM)
墻面安裝 Wall Installation | A | B | C |
---|---|---|---|
10KG | 365 | 458 | 1280 |
20KG | 299 | 383 | 1009 |
25KG | 206 | 263 | 703 |

(單位:MM)
水平使用時 (單位:N.m) Static loading Moment | |
---|---|
MY | 606(N.M) |
MP | 606(N.M) |
MR | 1168(N.M) |
*力矩表所表示的數(shù)據(jù),代表重心。
*The torque value in the chart indicate the center of gravity
*符合型錄規(guī)範的正常使用下保證壽命為10000公里。
*Operation life is 10000km when the product is using under the specified conditions.
