加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
無錫市常盈數控機床有限公司
產地 | 國產 | 控制形式 | 其他 |
---|
單機端面銑床本機床結構經增強設計,主傳動和進給傳動的齒輪設計比傳統相當功率的機床增加“一數量級"
單機端面銑床
目的是追求其堅實可靠以適應磨具行業及其他不規則鋼件、毛坯進行高扭矩,抗沖擊的高效切削,特別是適應磨具行業各種塑料模架、磨具邊框的平面銑削、端面銑削、輔助工裝夾具,可對斜面,槽進行銑削。具有成本低生產效率高,操作安全方便,易于維護等特點。
| 單位 | x260 | x363 | x490 | 備注 |
工作臺面積(長*寬) | mm | 1200*600 | 1600*630 | 2000*1000 |
|
T型槽數量-槽寬*槽距 | 個 | 3-18*120 | 3-18*120 | 6-22*125 |
|
主軸至工作臺距離 | Mm | 120/215 | 120/215 | 120/215 | 出廠為120/215 |
主軸套簡伸出量 | Mm | 80 | 80 | 80 |
|
主軸雛孔 |
| 07:24 | 07:24 | 07:24 |
|
主軸轉數范圍 | mm/min | 61-351 | 61-351 | 61-351 |
|
主軸級數 | Grade | 6 | 6 | 8 |
|
工作臺進給量 | 快速mm/min | 2500 | 2500 | 2500 |
|
慢速mm/min | 40-110 | 40-110 | 40-110 | 出廠為70 | |
*刀盤 |
| 160-315 | 160-315 | 160-315 |
|
機床加工精度 | Mm | 0.03/1000 | 0.03/1000 | 0.03/1000 |
|
主電機功率 | Kw | 4/5.5/7.5 | 4/5.5/7.5 | 1.5/11/15/18.5 | 訂貨請說明 |
走刀電機功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 3 |
|
外形尺寸 | W x L x H | 2500*1450*2200 | 3500*1450*2200 | 4500*1800*2200 |
|
重量 | Ton | 4800 | 5300 | 6500 |
|
大行程 | mm | 1300 | 1700 | 3000 |
|
單機端面銑床
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
沈陽銑端面打中心孔機廠家_銑端面打中心孔機床機床參數-沈陽精益 鋁門窗端面銑床
數控平端面打中心孔 面議機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份