產品簡介
產地 | 進口 | 功能類型 | 數控 |
---|---|---|---|
結構形式 | 立臥 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
中國臺灣德士高精度滾子凸輪數控轉臺第四軸基本介紹:
高精度
分割精度高,15-20角秒,重復精度4角秒,通過預壓力實現精準定位,契合復雜曲面的加工要求。
零背隙
滾子與凸輪接觸面大,發熱低
高剛性
滾柱凸輪結構,兩側四點滾動驅動
產品介紹
精密轉臺cnc數控分度盤 描述
項目 Code No. | 單位 Unit | RDS250R |
---|---|---|
盤面直徑 Table Diameter | mm | 250 |
中心高度 Center Height | mm | 160 |
中心孔前端孔徑 Front Spindle Hole | mm | 60H7 |
中心孔貫穿孔徑 Spindle Hole | mm | 45H7 |
盤面T溝寬 T Slot Width | mm | 12H7 |
基準定位鍵 Guide Block width | mm | 18H7 |
使用馬達 Motor | FANUC ? FANUC ? MITSUBISHI | ?8/3000i ?is8/3000 HF-154T |
馬達界面 Motor Interface | 130 | |
減速比 Gear Ratio | 1/50 | |
回轉數 Table Max. | R.P.M | 60 |
最小設定單位 Min. incrernent | 度 Degree | 0.001 |
割出精度 Indexing Accuracy | 秒 Second | 15 |
復元精度 Repeatability Accuracy | 秒 Second | 4 |
容許切削扭力 Output Rated Torque | Kgf-m N-m | 50 490 |
鎖緊動力源壓力 Clamp system | 空壓/油壓 Pneumatic/Hydraulic | 空壓/油壓 Pneumatic/Hydraulic |
空壓/油壓制鎖力 Clamp Output Torque at Brake | KG-Cm2 | 6/30 |
空壓/油壓制鎖扭力 Clamp Output Torque at brake | kgf-m N-m | 13/60 127/588 |
容許載重(徑向)立放時 Allowable work weight (Radial) Straight | KG | 115 |
容許載重(軸向)平放時 Allowable work weight (Axial) Flat | KG | 240 |
當夾鎖時其容許負重 Allowable Load (When table clamped) | Kgf F N | 800 7840 |
當夾鎖時其容許負重 Allowable Load (When table clamped) | Kgf FxL N | 13/42 127/411 |
當夾鎖時其容許負重 Allowable Load (When table clamped) | Kgf FxL N | 40 392 |
制品重量 Weight | KG | 80 |
慣性矩 Allowable inertia force | KG-m2 | 1.5 |
精密轉臺cnc數控分度盤