詳細介紹
韓國三和EOCR-DZT電動機保護器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 漏電/過電流/缺相/逆相/不平衡/堵轉保護 ■ 起動延時時間自動演算zui大30秒 ■ 指示燈動作及故障顯示 ■ 定時限動作特性 ■ 斷電及自動復位 ■ DZ:貫通型:DZT:端子型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-DZT保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-DZT技術條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-DZT典型參考圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
承德國誠電子有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2017-07-28 16:58:36瀏覽次數:822
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:楊帆查看聯系方式
韓國三和EOCR-DZT電動機保護器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 漏電/過電流/缺相/逆相/不平衡/堵轉保護 ■ 起動延時時間自動演算zui大30秒 ■ 指示燈動作及故障顯示 ■ 定時限動作特性 ■ 斷電及自動復位 ■ DZ:貫通型:DZT:端子型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-DZT保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-DZT技術條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-DZT典型參考圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |