天堂黄色电影网,亚洲精品福利在线观看,色欧美色色图,妺妺窝人体色www聚色窝

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
鹽山九源機床拖鏈制造廠>公司動態>軟管規格

公司動態

軟管規格

閱讀:285          發布時間:2012-12-20

 

 

內徑
[mm]
外徑
[mm]
公差
+/-
[mm]
拉伸狀態的重量
+/-10%
[Kg/m]
zui小彎曲半徑[mm] zui小徑向載荷
[N]
zui小抗拉強度
[N]
4 6 0.1 0.034 15 800 320
5 7 0.1 0.039 17 835 340
6 8 0.2 0.044 19 875 360
7 9 0.2 0.049 20 930 380
8 10 0.2 0.056 22 975 400
9 11 0.2 0.063 25 1020 450
10 13 0.2 0.100 30 1060 500
11 14 0.2 0.110 31 1095 550
12 15 0.2 0.120 32 1140 600
13 16 0.2 0.130 33 1175 650
14 17 0.2 0.140 35 1215 700
15 18 0.2 0.150 37 1250 720
16 19 0.2 0.160 40 1290 760
17 20 0.2 0.170 45 1330 800
18 21 0.2 0.180 42 1470 890
19 23 0.3 0.212 40 1510 840
20 24 0.3 0.223 42 1545 890
21 25 0.3 0.235 45 1580 920
22 26 0.3 0.247 48 1620 940
23 27 0.3 0.258 52 1655 960
24 28 0.3 0.269 55 1690 980
25 29 0.3 0.280 58 1735 1000
26 30 0.3 0.292 60 1770 1020

相關產品;防護罩,拖鏈,工作燈

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言